Der Volkschor Langenselbold ist der mitgliederstärkste Verein
des Deutschen
Allgemeinen Sängerbundes (DAS). Die Mitgliederentwicklung war wie
folgt:
| 31.12.1903 | 80 | Mitglieder |
| 1924 | 298 | " |
| 1945 | 72 | " |
| 1974 | 413 | " |
| 1978 | 426 | " |
| 1982 | 564 | " |
| 1992 | 614 | " |
| 1998 | 633 | " |
| 1999 | 649 | " |
| 2000 | 660 | '' |
| 2001 | 667 | " |
| 2004 | 637 | " |
| 2005 | 648 | " |
| 2006 | 624 | " |
| 2007 | 598 | " |
| 2008 | 591 | " |
Die Mitglieder teilten sich 2008 auf in:
| 390 | Erwachsene |
| 43 | Jugendliche |
| 158 | Kinder |
Von den Erwachsenen waren 112 aktive Sängerinnen und Sänger